59€98
L'indice de réparabilité qu'est-ce que c'est ?
En savoir plus 
Quels sont les éco-gestes à faire avec votre smartphone ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez ici
Garantie : 2 ans
Jusqu'en mars 2025
ELECTROSÛR CASSE MOBILE
Une assurance à partir de 2€/mois pour couvrir la casse, l'oxydation et le vol de votre mobile acheté neuf ou reconditionné chez Electro Dépôt
En savoir +

Assurez votre mobile contre la casse, l'oxydation et le vol à un tarif incroyable, dans un délai de 7 jours à compter de la date d'achat.*

Un tarif adapté à la valeur du téléphone
au moment de l’achat
au moment de l’achat
Jusqu’à 149€99
Entre 150€
et 299€99
et 299€99
Entre 300€
et 499€99
et 499€99
500€ et +
Bon pour la planète & bon pour le porte monnaie
Réduire de 50% nos émissions de CO2 par produit vendu d'ici à 2030, c'est tout un programme.
En savoir +Retours et échanges gratuits
Parce qu’il arrive de changer d’avis, les retours sont gratuits en magasin ou sur electrodepot.fr (voir conditions). Nous limitons l’impact carbone de vos colis retours en les traitant dans le magasin le plus proche de chez vous pour limiter les trajets et donc, l'impact sur la planète !
Caractéristiques
Marque | KONROW |
Modèle | STAR 5 |
Système d'exploitation | Android 12 |
Année de commercialisation | 2022 |
Surcouche | Non |
Résolution De L'écran | 960 x 480 FWVGA+ |
Technologie de l'écran | IPS |
Taille écran en pouces | 5" |
Taille écran en cm | 12,7 cm |
Nom du processeur | MT6739 |
Type de processeur | 1,3 GHz Quad-Core |
Mémoire (RAM) | 2 Go |
Mémoire interne (ROM) | 16 Go |
Extension de mémoire | extensible via port micro-SD (64Go max) |
Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
Réseau | 4G LTE |
Type de carte Sim | Dual SIM (nano / micro) |
Compatibilité GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
WiFi | WiFi b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
NFC | Non |
Autonomie en communication (h) | 6 h |
Autonomie | 5j |
Capacité de la batterie (mAh) | 2 500 |
Charge rapide | Non |
Charge induction | Non |
Caméra arrière (Mpixels) | 8MP/720p |
Caméra frontale (Mpixels) | 5MP |
Radio FM | Oui |
Connectiques | micro-USB |
Jack 3.5 mm | Oui |
Boitier | Plastique |
Résistance | Non |
Coloris | Or |
Accessoires | Câble USB, adaptateur secteur |
Dimensions produit | H 14,45 cm x L 7,32 cm x P 1,03 cm |
Dimensions colis | H 5 cm x L 8,2 cm x P 15,7 cm |
Poids | 185g |
Poids brut | 0,335 kg |
Catégorie mobile | Neuf |
DAS Tête (W/kg) | 0,239 |
DAS tronc (W/kg) | 1,349 |
DAS Membres (W/kg) | 1,349 |
DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
Indice de réparabilité | 8 |
Code article | 975755 |
Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 3 ans date d'achat |
Indice de réparabilité | Télécharger le référentiel de calcul |
Rated 5 de
5
de
Lkebir par
Smartphone
Téléphone très bien pour une enfant de 11ans fais bien sont travail
Date de publication: 2023-03-21
Rated 5 de
5
de
jmbonnin par
très bon appareil.
très content de mon achat. Sans souci aucun. fonctionne parfaitement
Date de publication: 2023-03-19
Rated 4 de
5
de
Kate par
smartphone konrow
Très bien pour téléphone d'appoint , ou pour petit téléphone pour ceux qui ne souhaite pas faire une grosse utilisation d'internet ou d'appli car cela fonctionne mais limité et un peu lent ....mais efficace malgré tout pour ce qu'il a a faire .
Date de publication: 2023-03-12