Mobile DANEW K43 4G à clapet Noir
26€99
Garantie : 2 ans
Jusqu'en juin 2028
Consommez plus responsable, économisez plus
Notre objectif : réduire de 50% nos émissions de CO2 par produit vendu d'ici 2030. En savoir +
Retours et échanges gratuits
- Retours gratuits dans tous les magasins ELECTRO DEPOT de France (voir conditions).
- Retours par voie postale : vos colis retours sont traités dans le magasin le plus proche de chez vous pour limiter les trajets et donc l’impact sur la planète. Les frais de retour par voie postale restent à votre charge.
Caractéristiques
| Marque | DANEW |
| Modèle | Konnect K43 |
| Système d'Exploitation | OS propriétaire |
| Année de commercialisation | 2025 |
| Affichage | TFT |
| Taille écran en pouces | 2,4" |
| Taille écran en cm | 6,1cm |
| Processeur | UNISOC T107 |
| Type de processeur | 1 GHz Dual-Core |
| Mémoire vive RAM | 48Mo |
| Stockage interne | 128Mo |
| Extension | extensible via port micro-SD (64Go max) |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 4G |
| Type de carte SIM | Nano |
| Compatibilité GPS | Sans GPS |
| WiFi | sans WiFi |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Non |
| Capacité de la batterie | 1 000 |
| Charge Rapide | Oui |
| Caméra principale | 0,08Mp |
| Caméra selfie | 0Mp |
| Radio | Oui |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Boitier | Plastique |
| Coloris | Noir |
| Accessoires. | Câble de charge |
| Dimensions produit | H 10,1 cm x L 5,4 cm x P 1,87 cm |
| Dimensions colis | H 11,6 cm x L 8 cm x P 3,1 cm |
| Poids du produit | 70g |
| Poids brut | 143,6kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,804 |
| DAS tronc (W/kg) | 1,502 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,257 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Code article | 10016691 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 78 mois date de fabrication |
Rated 4 de
5
de
Steph par
Presque parfait
Très bien pour les seniors le seul petit bémol est son autonomie 1.5 à 2 j mmaxi
Date de publication: 2026-06-12
Rated 3 de
5
de
Stero11 par
Écoute difficile
Écoute difficile . Au niveau de l'écoute très mauvais son
Date de publication: 2026-06-09
Rated 1 de
5
de
Grim par
Nul
Le téléphone que j'ai acheté ne tient pas la charge
Date de publication: 2026-06-06