34€98

Quels sont les éco-gestes à faire avec votre smartphone ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez ici
Vidéo
Garantie : 2 ans
Jusqu'en juin 2025
ELECTROSÛR CASSE MOBILE
Une assurance à partir de 2€/mois pour couvrir la casse, l'oxydation et le vol de votre mobile acheté neuf ou reconditionné chez Electro Dépôt
En savoir +
Assurez votre mobile contre la casse, l'oxydation et le vol à un tarif incroyable, dans un délai de 7 jours à compter de la date d'achat.*
Un tarif adapté à la valeur du téléphone
au moment de l’achat
au moment de l’achat
Jusqu’à 149€99
Entre 150€
et 299€99
et 299€99
Entre 300€
et 499€99
et 499€99
500€ et +
Bon pour la planète & bon pour le porte monnaie
Réduire de 50% nos émissions de CO2 par produit vendu d'ici à 2030, c'est tout un programme.
En savoir +Retours et échanges gratuits
Parce qu’il arrive de changer d’avis, les retours sont gratuits en magasin ou sur electrodepot.fr (voir conditions). Nous limitons l’impact carbone de vos colis retours en les traitant dans le magasin le plus proche de chez vous pour limiter les trajets et donc, l'impact sur la planète !
Caractéristiques
Marque | DANEW |
Modèle | IZ202 3G |
Système d'exploitation | OS propriétaire |
Année de commercialisation | 2022 |
Surcouche | Non |
Résolution De L'écran | 160 x 128 |
Technologie de l'écran | TFT |
Taille écran en pouces | 2,2" |
Taille écran en cm | 5,58 cm |
Nom du processeur | MTK 6261D |
Type de processeur | NC |
Mémoire (RAM) | 32 Mo |
Mémoire interne (ROM) | 32 Mo |
Extension de mémoire | extensible via port micro-SD (32Go max) |
Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
Réseau | 3G |
Type de carte Sim | Dual SIM (2x mini) |
Compatibilité GPS | Sans GPS |
WiFi | sans WiFi |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
NFC | Non |
Autonomie | NC |
Capacité de la batterie (mAh) | 800 |
Charge rapide | Non |
Charge induction | Non |
Caméra arrière (Mpixels) | 0,08Mpx |
Caméra frontale (Mpixels) | Sans |
Radio FM | Oui |
Connectiques | USB-C |
Jack 3.5 mm | Oui |
Boitier | Plastique |
Résistance | Non |
Coloris | Noir |
Livré avec | Câble USB, adaptateur secteur, kit piéton, batterie amovible, Socle chargeur |
Dimensions produit | H 12,98 cm x L 6,1 cm x P 1,19 cm |
Dimensions colis | H 5,5 cm x L 8,5 cm x P 14 cm |
Poids | 200g |
Poids brut | 0,4 kg |
Catégorie mobile | Neuf |
DAS Tête (W/kg) | 0,36 |
DAS tronc (W/kg) | 0,501 |
DAS Membres (W/kg) | 0,995 |
DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
Code article | 974492 |
Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 6 ans date d'achat |
Rated 4 de
5
de
Franc1948 par
Correct
J'ai acheté ce produit il y a 1 semaine c est correct
Date de publication: 2023-05-14
Rated 4 de
5
de
Jessie par
Pratique pour les seniors
Prise en main facile pour les personnes âgées qui on du mal avec les écrans tactiles
Facile d'utilisation
Date de publication: 2023-04-10
Rated 4 de
5
de
lulu par
bon matériel pour le prix
un peu compliqué pour les séniors certaine touches sont mal placées
Date de publication: 2023-03-16