Ordinateur Portable 15,6" ASUS R515FA-BQ055T
4.9/5 (13)
Voir tous les avis 599€97
L'indice de réparabilité qu'est-ce que c'est ?
En savoir plus Vidéo
Garantie comprise : 2 ans
Jusqu'en mai 2024
ELECTROSÛR
Une assurance à vie à partir de 6€/mois pour couvrir les appareils de votre foyer achetés chez nous ou ailleurs.
En savoir +Caractéristiques
Marque | ASUS |
État | Neuf |
Taille écran en pouces | 15,6" |
Taille écran en cm | 39,62 cm |
Utilisation ordinateur | Performance & Design |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 FHD |
Processeur | Intel Core i5-10210U |
Vitesse du processeur (GHz) | 1,6 GHz |
Vitesse du processeur en mode turbo (Ghz) | 4,2 GHz |
Nombre de cœurs | 4 |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go DDR4 |
Carte graphique | INTEL UHD Graphics |
Mémoire vidéo dédiée | Non |
Capacité de stockage (Go) | 512Go SSD |
Descriptif complémentaire | dalle anti-reflet IPS |
Système d'exploitation | Windows 10 HOME - Compatible Windows 11 |
Logiciels | Version d'essai 1 mois Microsoft 365 (Nvx clients) |
Port(s) USB 2.0 | 2 |
Port(s) USB 3.2-type C | 1 |
Port(s) USB 3.2 | 1 |
Port(s) HDMI | 1 |
Wifi | Wi-Fi 5 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Lecteur/Graveur | Non |
Lecteur de cartes | Non |
Webcam | 720p |
Micro intégré | Oui |
Type de batterie | Li-ion |
Nombre de cellules | 2 |
Type de clavier (AZERTY/QWERTY) | Clavier AZERTY FR |
Informations complémentaires | Dalle anti-reflets IPS Slots d'expansions (dont ceux utilisés): 1x DDR4 SO DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 1x STD 2.5” SATA HDD RAM: 8GB DDR4 on board Stockage: 512GB M.2 NVMe ™PCIe® 3.0 SSD Batteries: ø4.0, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal Battery 37WHrs, 2S1P, 2 cell Li ion |
Coloris | Silver |
Dimensions produit | H 1,99 cm x L 36,02 cm x P 23,49 cm |
Dimensions colis | H 28,8 cm x L 48,1 cm x P 6,5 cm |
Poids net | 1,8 kg |
Poids brut | 3,16 kg |
Non éligible au DAS | Non |
DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
DAS tronc (W/kg) | 0,132 |
DAS Membres (W/kg) | 0,132 |
Indice de réparabilité | 5,9 |
Code article | 972603 |
Indice de réparabilité | Télécharger le référentiel de calcul |
Rated 5 de 5 de jle225 par Très content de mon achat cadeau d'anniversaire pour mon petit fils - suis content de mon achat - lui, il est "aux anges"
Date de publication: 2022-05-22
Rated 5 de 5 de Antalex95 par Très satisfaisant J'ai acheté ce PC portable il y a un mois pour un usage familial. Je suis ravie.
Date de publication: 2022-05-21
Rated 5 de 5 de Zetacheron par Bon rapport qualité prix Je l'ai acheté pour le boulot et internet ( vidéos) Le son est très bien, l'image bonne, l'autonomie ok Ce n'est pas un portable pour jouer. Parfait pour ce que je veux en faire
Date de publication: 2022-05-15