Aspirateur balai ROWENTA YY5354FE 12.60 FLEX AUTO
239€
Découvrez notre Aspirateur balai ROWENTA YY5354FE 12.60 FLEX AUTO RH98A8WO
0,9L
Capacité du réservoirTous types de sol
La brosse et les accessoires sont conçus pour aspirer les sols durs, les tapis et moquettesMoteur numérique
Un moteur plus puissant et une autonomie plus importanteFiltre HEPA
Filtre de haute efficacité pour intérieur sainTube Flex
Idéal pour aspirer sous les meubles en toute simplicité
Quels sont les éco-gestes à faire avec votre aspirateur ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez-ici
Vidéo
Garantie : 2 ans
Jusqu'en décembre 2027
Reprise de votre ancien appareil
C'est gratuit ! En savoir +
ELECTROSÛR
Une assurance à vie à partir de 6€/mois pour couvrir les appareils de votre foyer achetés chez nous ou ailleurs.
En savoir +Consommez plus responsable, économisez plus
Notre objectif : réduire de 50% nos émissions de CO2 par produit vendu d'ici 2030. En savoir +
Retours et échanges gratuits
- Retours gratuits dans tous les magasins ELECTRO DEPOT de France (voir conditions).
- Retours par voie postale : vos colis retours sont traités dans le magasin le plus proche de chez vous pour limiter les trajets et donc l’impact sur la planète. Les frais de retour par voie postale restent à votre charge.
Caractéristiques
| Marque | ROWENTA |
| Type d'aspirateur | Aspirateur balai |
| Usage | Tous types de sols |
| Alimentation | Batterie |
| Puissance Aspiration (Airwatt) | 150 |
| Performance d'aspiration SOLS DURS | Très bon |
| Performance d'aspiration TAPIS | Très bon |
| Performance d'aspiration MOQUETTE | Très bon |
| Performance d'aspiration VOITURE | Très bon |
| Performance d'aspiration ANIMAUX | Très bon |
| Performance FILTRATION | Très bon |
| Classe d'émission de poussières | Elevée |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Temps de charge (H) | 4h |
| Autonomie Moyenne | 45min |
| Type de moteur | Numérique |
| Fonction turbo | Oui |
| Filtre | HEPA lavable |
| Type de tube | Métal flexible |
| Manche pliable | Oui |
| Éclairage Brosse | Oui |
| Support mural | Oui |
| Télécommande | Non |
| Poignée | Oui |
| Accessoires d'origine | Suceur plat et suceur fente |
| Capacité du bac | 0,9L |
| Caractéristiques complémentaires | ULTRA PERFORMANT Batterie Lithium Ion 25,2V + moteur 150 AW Autonomie max 45 min / 35 min au sol / Gâchette Boost ULTRA PRATIQUE Tête Deep Power Led Vision pour une efficacité maximale sur tous les types de sols et pour aspirer les gros déchets Ecran de contrôle digital pour le suivi du niveau de puissance et de la batterie / 4 vitesses (dont boost) Ajustement automatique de la vitesse en fonction du sol aspiré Réduction des blocages de la brosse lorsque la résistance de celle-ci est trop élevée Bac à poussière amovible (0,9L) pour extraire la poussière facilement et proprement Tube Flex en aluminium pour aspirer sous les meubles les plus bas en un clic, sans le moindre effort Batterie amovible : chargez-le facilement n'importe où, ou aspirez jusqu'à deux fois plus longtemps avec une batterie supplémentaire (disponible à la vente en accessoire) Filtre 99,9% de la poussière aspirée avec sa double filtration 3,2 kg (poids de la cleanette 1,8 kg) ULTRA POLYVALENT 2 brossettes multi-usages intégrées toujours à portée de main Suceur fente, large suceur ameublement Base de charge murale avec rangement accessoires Aspirateur balai ROWENTA YY5354FE 12.60 FLEX AUTO RH98A8WO |
| Coloris | Noir et rouge |
| Poids net | 4,1kg |
| Poids brut | 7,2kg |
| Dimensions produit | H 57,3 cm x L 17,4 cm x P 42,5 cm |
| Dimensions colis | H 42,5 cm x L 17,4 cm x P 57,3 cm |
| Indice de réparabilité | 9.4 |
| Code article | 989906 |
| Indice de réparabilité | Télécharger le référentiel de calcul |
Rated 5 de
5
de
Calagat par
Très bon aspirateur
Très bon aspirateur la notice de montage manque de clarté concernant les filtres.
Assez puissant la durée d'utilisation est suffisante.
Enlève bien les poids de mon chien.
Date de publication: 2025-12-15
Rated 4 de
5
de
Pupu par
Aspirateur très fonctionnel
Très contente d'avoir choisi cet aspirateur. Il est très facile à utiliser quoiqu'un peu lourd à manipuler. L'autonomie est parfaite en mode Eco ; par contre, en Booster, la batterie se vide très rapidement.
Date de publication: 2025-12-13
Rated 4 de
5
de
Eln par
Bon aspirateur
J'ai acheté cet article, j'en suis contente surtout pour tapis avec poils d'animaux, aspire très bien.
Moteur un peu lourd.
Date de publication: 2025-12-10
