Aspirateur balai ROWENTA YY5354FE 12.60 FLEX AUTO
239€98
Découvrez notre Aspirateur balai ROWENTA YY5354FE 12.60 FLEX AUTO RH98A8WO
0,9L
Capacité du réservoirTous types de sol
La brosse et les accessoires sont conçus pour aspirer les sols durs, les tapis et moquettesMoteur numérique
Un moteur plus puissant et une autonomie plus importanteFiltre HEPA
Filtre de haute efficacité pour intérieur sainTube Flex
Idéal pour aspirer sous les meubles en toute simplicité
Quels sont les éco-gestes à faire avec votre aspirateur ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez-ici
Vidéo
Garantie : 2 ans
Jusqu'en janvier 2028
Reprise de votre ancien appareil
C'est gratuit ! En savoir +
ELECTROSÛR
Une assurance à vie à partir de 6€/mois pour couvrir les appareils de votre foyer achetés chez nous ou ailleurs.
En savoir +Consommez plus responsable, économisez plus
Notre objectif : réduire de 50% nos émissions de CO2 par produit vendu d'ici 2030. En savoir +
Retours et échanges gratuits
- Retours gratuits dans tous les magasins ELECTRO DEPOT de France (voir conditions).
- Retours par voie postale : vos colis retours sont traités dans le magasin le plus proche de chez vous pour limiter les trajets et donc l’impact sur la planète. Les frais de retour par voie postale restent à votre charge.
Caractéristiques
| Marque | ROWENTA |
| Type d'aspirateur | Aspirateur balai |
| Usage | Tous types de sols |
| Alimentation | Batterie |
| Puissance Aspiration (Airwatt) | 150 |
| Performance d'aspiration SOLS DURS | Très bon |
| Performance d'aspiration TAPIS | Très bon |
| Performance d'aspiration MOQUETTE | Très bon |
| Performance d'aspiration VOITURE | Très bon |
| Performance d'aspiration ANIMAUX | Très bon |
| Performance FILTRATION | Très bon |
| Classe d'émission de poussières | Elevée |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Temps de charge (H) | 4h |
| Autonomie Moyenne | 45min |
| Type de moteur | Numérique |
| Fonction turbo | Oui |
| Filtre | HEPA lavable |
| Type de tube | Métal flexible |
| Manche pliable | Oui |
| Éclairage Brosse | Oui |
| Support mural | Oui |
| Télécommande | Non |
| Poignée | Oui |
| Accessoires d'origine | Suceur plat et suceur fente |
| Capacité du bac | 0,9L |
| Caractéristiques complémentaires | ULTRA PERFORMANT Batterie Lithium Ion 25,2V + moteur 150 AW Autonomie max 45 min / 35 min au sol / Gâchette Boost ULTRA PRATIQUE Tête Deep Power Led Vision pour une efficacité maximale sur tous les types de sols et pour aspirer les gros déchets Ecran de contrôle digital pour le suivi du niveau de puissance et de la batterie / 4 vitesses (dont boost) Ajustement automatique de la vitesse en fonction du sol aspiré Réduction des blocages de la brosse lorsque la résistance de celle-ci est trop élevée Bac à poussière amovible (0,9L) pour extraire la poussière facilement et proprement Tube Flex en aluminium pour aspirer sous les meubles les plus bas en un clic, sans le moindre effort Batterie amovible : chargez-le facilement n'importe où, ou aspirez jusqu'à deux fois plus longtemps avec une batterie supplémentaire (disponible à la vente en accessoire) Filtre 99,9% de la poussière aspirée avec sa double filtration 3,2 kg (poids de la cleanette 1,8 kg) ULTRA POLYVALENT 2 brossettes multi-usages intégrées toujours à portée de main Suceur fente, large suceur ameublement Base de charge murale avec rangement accessoires Aspirateur balai ROWENTA YY5354FE 12.60 FLEX AUTO RH98A8WO |
| Coloris | Noir et rouge |
| Poids net | 4,1kg |
| Poids brut | 7,2kg |
| Dimensions produit | H 57,3 cm x L 17,4 cm x P 42,5 cm |
| Dimensions colis | H 42,5 cm x L 17,4 cm x P 57,3 cm |
| Indice de réparabilité | 9.4 |
| Code article | 989906 |
| Indice de réparabilité | Télécharger le référentiel de calcul |
Rated 5 de
5
de
Anonyme par
Super puissant aussi bien sûr les tapis que sur le
Super achat, très bon produit , puissance comme je l’espérais
Date de publication: 2026-01-17
Rated 4 de
5
de
Jackot 25 par
Aspirateur sans fil
J'ai acheté ce produit le moi dernier dommage un peu lourd mais c'est vrai très pratique
Date de publication: 2026-01-16
Rated 5 de
5
de
Anonyme par
Très bon service
Prix compétitif, livraison rapide, produit satisfaisant
Date de publication: 2026-01-12
