149€00
L'indice de réparabilité qu'est-ce que c'est ?
En savoir plus Découvrez le Smartphone TCL 40NXTPAPER 256GO Midnight 4G
Ecran : 6,78 pouces
Pour un meilleur confort au quotidien. Jouez confortablement, regardez vos films, visionnez vos photos, répondez aux emails et lisez un livre sans froncer les sourcils.Appareil photo : 50+5+2 MP
La qualité de la photo dépend du capteur principal embarqué par le smartphone. Plus celui-ci possède de mégapixels, plus la photo sera détaillée, avec de belles couleurs.Chaque capteur possède sa propre fonction : téléobjectif, grand angle, macro etc…
Fast Charge
Profitez d'un temps de charge extrêmement raccourci afin de ne jamais tomber à cours de batterie. Les batteries sont plus petites donc les smartphones moins lourds et plus fins.Quels sont les éco-gestes à faire avec votre smartphone ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez ici
Vidéo
Garantie : 2 ans
Jusqu'en octobre 2026
Consommez plus responsable, économisez plus
Notre objectif : réduire de 50% nos émissions de CO2 par produit vendu d'ici 2030. En savoir +
Retours et échanges gratuits
- Retours gratuits dans tous les magasins ELECTRO DEPOT de France (voir conditions).
- Retours par voie postale : vos colis retours sont traités dans le magasin le plus proche de chez vous pour limiter les trajets et donc l’impact sur la planète. Les frais de retour par voie postale restent à votre charge.
Caractéristiques
Marque | TCL |
Modèle | TCL 40 NXTPaper |
Système d'Exploitation | Android 13 |
Année de commercialisation | 2023 |
Surcouche | Oui |
Résolution écran | 2460 x 1080p FullHD |
Technologie de l'écran | NXTPAPER |
Taille écran en pouces | 6,78" |
Taille écran en cm | 17,22 cm |
processeur | Helio G88 |
Type de processeur | 2.0 GHz Octa-core |
Mémoire (RAM) | 8 + 8 |
Stockage interne | 256 Go |
Extension | Extensible via port MicroSD jusqu'à 2To |
Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
Réseau | 4G |
Carte SIM | Dual SIM (2x nano) |
Compatibilité GPS | GPS,GLONASS,GALILEO,BDS |
WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
NFC | Oui |
Capacité de la batterie (mAh) | 5 010 |
Charge rapide | 33W |
Charge induction | Non |
Caméra arrière (Mpixels) | 50+5+2MP |
Caméra frontale (Mpixels) | 32MP |
Radio FM | Oui |
Connectiques | USB-C |
Jack 3.5 mm | Oui |
Boitier | Plastique |
Coloris | Noir |
Livré avec | Câble de charge |
Dimensions produit | H 16,81 cm x L 7,55 cm x P 0,78 cm |
Dimensions colis | H 1 cm x L 1 cm x P 1 cm |
Poids | 195g |
Poids brut | 1 kg |
Catégorie mobile | Neuf |
DAS Tête (W/kg) | 0,92 |
DAS tronc (W/kg) | 1,34 |
DAS Membres (W/kg) | 2,68 |
DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
Indice de réparabilité | 8 |
Code article | 993559 |
Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 2 ans date de fabrication |
Indice de réparabilité | Télécharger le référentiel de calcul |
Rated 5 de
5
de
Boboo par
Très content de mon achat
Bon téléphone répond à mes attentes à voir dans la durée
Date de publication: 2024-08-15
Rated 5 de
5
de
Luxuse par
Super smartphone
J'ai acheté un smartphone tcl nxpaper je suis très content de mon achat chez electro depot.
Date de publication: 2024-06-27