244€99
L'indice de réparabilité qu'est-ce que c'est ?
En savoir plus Découvrez le smartphone SAMSUNG A14 5G 64 Go
Capacité de la batterie : 5000 mAh
Soyez serein, en utilisation normale, l’autonomie est très confortable et vous permet d’utiliser votre téléphone toute la journée, voire davantage.Ecran : 6,6 pouces
Pour un meilleur confort au quotidien. Jouez confortablement, regardez vos films, visionnez vos photos, répondez aux emails et lisez un livre sans froncer les sourcils.Appareil photo : 50 + 2 + 2 MP
La qualité de la photo dépend du capteur principal embarqué par le smartphone. Plus celui-ci possède de mégapixels, plus la photo sera détaillée, avec de belles couleurs.Chaque capteur possède sa propre fonction : téléobjectif, grand angle, macro etc…
Quels sont les éco-gestes à faire avec votre smartphone ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez ici
Garantie : 2 ans
Jusqu'en septembre 2025
ELECTROSÛR CASSE MOBILE
Une assurance à partir de 2€/mois pour couvrir la casse, l'oxydation et le vol de votre mobile acheté neuf ou reconditionné chez Electro Dépôt
En savoir + Dès réception de votre mobile, assurez-le contre la casse, l'oxydation et le vol à un tarif incroyable, dans un délai de 7 jours à compter de la date d'achat.*
Un tarif adapté à la valeur du téléphone
au moment de l’achat
au moment de l’achat
Jusqu’à 149€99
Entre 150€
et 299€99
et 299€99
Entre 300€
et 499€99
et 499€99
500€ et +
Bon pour la planète & bon pour le porte monnaie
Réduire de 50% nos émissions de CO2 par produit vendu d'ici à 2030, c'est tout un programme.
En savoir +Retours et échanges gratuits
Parce qu’il arrive de changer d’avis, les retours sont gratuits en magasin ou sur electrodepot.fr (voir conditions). Nous limitons l’impact carbone de vos colis retours en les traitant dans le magasin le plus proche de chez vous pour limiter les trajets et donc, l'impact sur la planète !
Caractéristiques
Marque | SAMSUNG |
Modèle | Galaxy A14 5G |
Système d'Exploitation | Android 13 |
Année de commercialisation | 2023 |
Surcouche | Oui |
Résolution écran | 2400 x 1080p FullHD+ |
Technologie de l'écran | IPS - 90Hz |
Taille écran | 6,6" |
Taille écran en cm | 16,76 cm |
processeur | MediaTek Dimensity 700 |
Type de processeur | 2,2 Ghz Octo-Core |
Mémoire (RAM) | 4 Go |
Stockage interne | 64 Go |
Extension | Extensible via port MicroSD jusqu'à 1To |
Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
Réseau | 5G |
Carte SIM | Dual SIM (2x nano) |
Compatibilité GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
NFC | Oui |
Autonomie | NC |
Capacité de la batterie (mAh) | 5 000 |
Charge rapide | 15W |
Charge induction | Non |
Caméra arrière (Mpixels) | 50+2+2MP/1080p 30fps |
Caméra frontale (Mpixels) | 13MP |
Lecteur multimedia | MP4, MKV, M4V, AVI, 3GP |
Radio FM | Oui |
Connectiques | USB-C |
Jack 3.5 mm | Oui |
Boitier | Verre & Plastique |
Résistance | NC |
Coloris | Noir |
Descriptif complémentaire | Profitez d’un écran 6,6’’ et d’une fluidité de 90Hz pour une navigation sur les réseaux sociaux sans latence. Avec son triple capteur photo, changez d’angle de vue en passant du capteur principal de 50 MP au capteur macro pour capturer des détails les plus proches, ou prenez des portraits dignes d'un studio photo, grâce au capteur Portrait. Pour photographiez votre meilleur profil, utilisez la caméra selfie de 13MP. En 5G, regardez des vidéos en direct en haute définition, jouez en ligne et partager des fichiers instantanément. Une fois la journée terminée, il vous reste encore de la batterie pour le lendemain grâce à ses deux jours d’autonomie. Personnalisez votre interface avec One UI pour donner à votre smartphone un style unique et conserver le contrôle de l’accès à votre téléphone grâce au capteur d’empreinte digitale. |
Livré avec | Cable USB Type C/C |
Dimensions produit | H 16,77 cm x L 7,8 cm x P 0,91 cm |
Dimensions colis | H 10 cm x L 10 cm x P 10 cm |
Poids | 205g |
Poids brut | 0,3 kg |
Catégorie mobile | Neuf |
DAS Tête (W/kg) | 1,19 |
DAS tronc (W/kg) | 1,19 |
DAS Membres (W/kg) | 2,98 |
DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
Indice de réparabilité | 8.8 |
Code article | 980409 |
Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 7 ans date d'achat |
Indice de réparabilité | Télécharger le référentiel de calcul |
Rated 5 de
5
de
Philrock par
Top
j'apprécie la qualité des photos, son ergonomie, ses fonctionnalités
Date de publication: 2023-09-11
Rated 5 de
5
de
LePseudoDeCamila par
Galaxy A14
Super fonctionnalités, très beau design, très beau modèle,
Pas cher !
Date de publication: 2023-09-09
Rated 5 de
5
de
SR0077 par
Portable
Très bon appareil qualité prix et facile d'utilisation.
Date de publication: 2023-09-06